Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 251 16.99%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 90 6.09%
3 PELAJAR/MAHASISWA 288 19.50%
4 PENSIUNAN 12 0.81%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 2.23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.20%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.14%
8 PERDAGANGAN 11 0.74%
9 PETANI/PEKEBUN 270 18.28%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 71 4.81%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0.07%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.14%
65 GURU 42 2.84%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.07%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.14%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 8 0.54%
85 PERANGKAT DESA 3 0.20%
86 KEPALA DESA 1 0.07%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 371 25.12%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1466 99.26%
BELUM MENGISI 11 0.74%
TOTAL 1477 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

31 Maret 2021 | 3.810 Kali
TAHAPAN PENGISIAN LOWONGAN PERANGKAT DESA TALUN 2021
29 Juli 2013 | 2.066 Kali
Kontak Kami
31 Maret 2021 | 1.630 Kali
PENGUMUMAN PENGISIAN LOWONGAN PERANGKAT DESA TALUN
28 Juni 2021 | 921 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
28 Juni 2021 | 652 Kali
PERATURAN MENTERI
26 Agustus 2016 | 597 Kali
Wilayah Desa
01 September 2020 | 549 Kali
Kartu Pedagang Produktif
25 Maret 2020 | 146 Kali
Cegah Covid-19 Di Bojonegoro
01 September 2020 | 276 Kali
Peraturan Desa
05 Juli 2017 | 146 Kali
Statistik
01 September 2020 | 388 Kali
Peta Desa
07 November 2018 | 133 Kali
Hari Ini Bupati Anna Beri Pembinaan dan Penguatan Kapasitas RT/RW Di Empat Kecamatan
01 September 2020 | 292 Kali
Rencana Kerja & Anggaran
01 September 2020 | 290 Kali
Tupoksi Perangkat Desa